- POLKUPYÖRÄT add remove
- VARAOSAT add remove
- Schwalbe renkaat
- Shimano polkupyörän osat add remove
- Sähköpyörien varaosat
- Tavaratelineet ja osat
- Alusta / Vaihdejärjestelmä add remove
- Vaijerit ja vaijerikuoret add remove
- LISÄVARUSTEET add remove
- VAATTEET add remove
- HOITO JA KORJAUS add remove
- POTKULAUDAT add remove
- OUTLET
- LAHJAKORTIT
- POLKUPYÖRÄT add remove
- VARAOSAT add remove
- Schwalbe renkaat
- Shimano polkupyörän osat add remove
- Sähköpyörien varaosat
- Tavaratelineet ja osat
- Alusta / Vaihdejärjestelmä add remove
- Vaijerit ja vaijerikuoret add remove
- LISÄVARUSTEET add remove
- VAATTEET add remove
- HOITO JA KORJAUS add remove
- POTKULAUDAT add remove
- OUTLET
- LAHJAKORTIT
- POLKUPYÖRÄT add remove
- VARAOSAT add remove
- Schwalbe renkaat
- Shimano polkupyörän osat add remove
- Sähköpyörien varaosat
- Tavaratelineet ja osat
- Alusta / Vaihdejärjestelmä add remove
- Vaijerit ja vaijerikuoret add remove
- LISÄVARUSTEET add remove
- VAATTEET add remove
- HOITO JA KORJAUS add remove
- POTKULAUDAT add remove
- OUTLET
- LAHJAKORTIT
- Rungon koko
- Growth
Valmistajan rungon koko: Sigma
Pakkausvaihtoehdot
A whopping 800 lumens and a beam range of 170 metres make the BUSTER 800 a reliable partner for nocturnal cycling adventures. Precise LED indicators on the upper side of the power light show how much battery charge is left and which of the five light modes have been selected. With up to 150 lumens of brightness, the rear light convinces with a fantastic visibility range of 2,000 metres, the brake light function and five light modes for day and night. In the energy-saving flashing mode, the run time is a good 28 hours. The side window ensures that bike riders in city traffic are easy to see from both sides.
Product technical specifications
- FRONT LAMP:
- CREE LED
- Maximum light output: 800 lumens Beam range: ~ 170 m
- Five light modes: High (800 lm), Mid (400 lm), Low (150 lm), Night flashing (600/200 lm) Day flashing (200 lm)
- Run time: 2 h in High mode, 3 h in Mid mode, 9 h in Low mode, 5 h in Night flashing mode, 30 h in
- Day flashing mode
- Charge time: 4 h
- 3D adjustable Screwbracket incl. quick release
- Switch on protection (double click for ON)
- Splash resistant in accordance with IPX4
- SIGMA light guide for outstanding visibility
- Five pre-set mode profiles
- Mode memory function
- Short button press shows the battery status
- Tool-free mounting
- Integrated USB-C charge function
- Three-stage battery indicator and five-stage charge indicator
- Charging possible during operation
- Weight: 150 g (incl. bracket)
- REAR LAMP:
- ~ 1500 m visibility range
- Five modes: High (25 lm), Low (5 lm), Day flashing (80 lm), Night flashing (15 lm), Eco flashing (5 lm)
- Run time: 2 h in High mode, 7 h in Low mode, 4.5 h in Day flashing mode, 6.5 h in Night flashing mode, 12 h in Eco flashing mode
- Mode memory function
- Short button press shows the battery status
- Charge time: 2 h
- Tool-free mounting with flexible silicone mount
- Integrated USB-C charge function
- 240 degree wide angle optics
- Three-stage battery indicator
- Splash resistant in accordance with IPX4
- Weight: 29 g (incl. bracket)
- Tuotteen nimi
- Valosarja Sigma Buster 800 + Buster 80 USB
- Tuotekoodi
- LAMR300
- Valmistajat
- Sigma
- Viivakoodi
- 4016224198306
Lukturis ļoti labs, pirmo modeli paņēmu 800lm, un tagad nopirku arī 1100 lm. Ļoti laba kvalitāte un uzticamība.
Valosarja Sigma Buster 800 + Buster 80 USB
Your cookie settings
Tämä kauppa pyytää sinua hyväksymään evästeet suorituskykyä, sosiaalista mediaa ja mainontaa varten. Kolmansien osapuolten sosiaalisen median ja mainonnan evästeitä käytetään tarjoamaan sinulle sosiaalisen median toimintoja ja henkilökohtaisia mainoksia. Hyväksytkö nämä evästeet ja niihin liittyvän henkilötietojen käsittelyn?
Evästeen nimi | Palveluntarjoaja | Tarkoitus | Vanhentuminen |
---|---|---|---|
apc_popup_session | bikko.lt | Käytetään määrittämään, onko kyseessä uusi selaimen istunto. | Istunto |
consent | youtube.com | Käytetään havaitsemaan, onko vierailija hyväksynyt markkinointikategorian evästeikkunassa. Tämä eväste on tarpeen, jotta sivusto on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen. | 2 vuotta |
cookiesplus | bikko.lt | Tallentaa evästevalintasi. | 1 vuosi |
crisp-client/domain-detect | Crisp Chat | Poistaa käytöstä Crisp Chatin ominaisuudet, joita liian moni vierailija käyttää samanaikaisesti. | Istunto |
crisp-client/session | Crisp Chat | Käytetään Crisp Chatin yhtenäisyyttä varten, kun sivustollasi vieraillaan. Ilman tätä evästettä asiakkaan tulisi avata uusi chat-istunto joka kerran, kun hän vaihtaa uudelle sivulle. | 6 kuukautta |
laravel_session | bikko.lt | Tätä evästettä käytetään erottamaan ihmiset boteista. | 1 päivä |
php_sessid | bikko.lt | Tämä eväste on PHP:n oma ja sallii sivustojen tallentaa sarjallistettuja tilatietoja. Sitä käytetään käyttäjän istunnon luomiseen ja tilatietojen siirtämiseen väliaikaisella evästeellä, jota kutsutaan yleisesti istuntoevästeeksi. | Istunto |
PrestaShop-# | bikko.lt | Tämä eväste auttaa pitämään käyttäjien istunnot avoimina heidän vieraillessaan sivustolla ja tilausten tekemisessä sekä monissa muissa toiminnoissa, joihin lukeutuu: evästeen lisäämispäivä, valittu kieli, käytetty valuutta, edellinen vierailtu tuotekategoria, viimeksi katsotut tuotteet, asiakkaan tunnistaminen, nimi, etunimi, salattu salasana, tiliin liitetty sähköpostiosoite, ostoskorin tunnistaminen. | 480 tuntia |
rc::a | Tätä evästettä käytetään erottamaan ihmiset ja botit toisistaan. Tämä on hyödyllistä verkkosivustolle, jotta se voi laatia päteviä raportteja verkkosivuston käytöstä. | Kestävä | |
rc::c | Tätä evästettä käytetään erottamaan ihmiset boteista. | Kestävä | |
__cfduid | CDN-tarjoaja Cloudflare vaatii teknisten evästeiden käyttöä. | 30 päivää |
Evästeen nimi | Palveluntarjoaja | Tarkoitus | Vanhentuminen |
---|---|---|---|
ssupp.barclicked | Smartsupp | Tarvitaan Smartsuppin tarjoaman chat-palvelun automaattisia viestejä varten. | Istunto |
ssupp.message | Smartsupp | Tallentaa tekstin sisällön Smartsuppin tarjoamassa chat-palvelussa. | Istunto |
ssupp.opened | Smartsupp | Tarkistaa, onko chat-ikkuna avattuna Smartsuppin tarjoamassa chat-palvelussa. | Istunto |
ssupp.unreaded | Smartsupp | Lukemattomien viestien määrä Smartsuppin tarjoamassa chat-palvelussa. | Istunto |
YSC | youtube.com | Rekisteröi uniikin tunnuksen säilyttääkseen tilastotietoja siitä, mitä Youtube-videoita käyttäjä on nähnyt. | Istunto |
Evästeen nimi | Palveluntarjoaja | Tarkoitus | Vanhentuminen |
---|---|---|---|
collect | Käytetään lähettämään tietoja Google Analyticsille vierailijan laitteesta ja sen käyttäytymisestä. Seuraa vierailijaa eri laitteilla ja markkinointikanavissa. | Istunto | |
r/collect | Käytetään lähettämään tietoja Google Analyticsille vierailijan laitteesta ja sen käyttäytymisestä. Seuraa vierailijaa eri laitteilla ja markkinointikanavissa. | Istunto | |
ssupp.chatid | Smartsupp | Keskustelun tunnus Smartsuppin tarjoamassa chat-palvelussa. | Istunto |
ssupp.group | Smartsupp | Viimeinen vierailijoiden ryhmä Smartsuppin tarjoamassa chat-palvelussa. | Istunto |
ssupp.vid | Smartsupp | Tarpeellinen sivuston chat-ikkunan toiminnan kannalta. | 6 kuukautta |
ssupp.visits | Smartsupp | Edellisten vierailukertojen määrä, tarpeen seuraamaan automaattisia viestejä Smartsuppin tarjoamassa chat-palvelussa. | 6 kuukautta |
TawkConnectionTime | bikko.lt | Sallii sivuston tunnistaa vierailijan chat-ikkunan toiminnan optimoimiseksi. | Istunto |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Käytetään määrittämään optimaalinen videon laatu riippuen vierailijan laitteesta ja verkkoasetuksista. | Kestävä |
_ga | Rekisteröi uniikin tunnuksen, jota käytetään luomaan tilastotietoja siitä, kuinka vierailija käyttää sivustoa. | 2 vuotta | |
_gat | Google Analyticsin käyttämä pyyntöjen määrän hidastamiseksi. | 1 päivä | |
_gat_gtag_UA_* | Käytetään hidastamaan pyyntöjen määrää. | 1 minuutti | |
_ga_# | Käytetään lähettämään tietoja Google Analyticsille vierailijan laitteesta ja sen käyttäytymisestä. Seuraa vierailijaa eri laitteilla ja markkinointikanavissa. | 2 vuotta | |
_gd# | Tämä on Google Analyticsin istuntoeväste, jota käytetään luomaan tilastotietoja siitä, kuinka käytät sivustoa. Se poistetaan, kun suljet selaimesi. | Istunto | |
_gid | Rekisteröi uniikin tunnuksen, jota käytetään luomaan tilastotietoja siitä, kuinka vierailija käyttää sivustoa. | 1 päivä |
Evästeen nimi | Palveluntarjoaja | Tarkoitus | Vanhentuminen |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Nämä evästeet ovat Google AdWordsin käyttämiä ja niiden tarkoituksena on uudelleen osallistaa vierailijoita, jotka voivat todennäköisesti tulla asiakkaiksi heidän eri sivustoilla tapahtuneen verkkokäyttäytymisen perusteella. | Istunto | |
C | adform.net | Käytetään tarkistamaan, tukeeko käyttäjän selain evästeitä. | 30 päivää |
fr | Facebookin käyttämä toimittamaan sarja mainostuotteita kuten reaaliaikaisia tarjouksia kolmansien osapuolien mainostajilta. | 3 kuukautta | |
IDE | doubleclick.net | Google DoubleClickin käyttämä rekisteröimään ja raportoimaan sivuston käyttäjän toimia, kun hän on katsellut tai klikannut jotain mainostajan mainoksista, tarkoituksena mainoksen tehokkuuden mittaaminen ja kohdennettujen mainosten esittäminen vierailijalle. | 1 vuosi |
kk_leadtag | Kelkoo | Tuotehintojen vertailu. | 1 vuosi |
NID | Rekisteröi uniikin tunnuksen, joka tunnistaa palaavan käyttäjän laitteen. Tätä tunnusta käytetään kohdennettuihin mainoksiin. | 6 kuukautta | |
sib_cuid | Sendinblue | Kerää tietoa käyttäjän verkkosivuston navigoinnista ja mieltymyksistä - Tätä käytetään mahdollisten uutiskirjeiden kohdentamiseen näiden tietojen perusteella. | 1 vuosi |
SL_C_#_KEY | Smartlook | Kerää vierailijan tietoja vierailuista sivustolla, kuten vierailukertojen määrää, keskimääräistä sivustolla käytettyä aikaa ja mitä sivuja on ladattu. Tarkoituksena on segmentoida sivuston vierailijat tiettyjen ominaisuuksien kuten demografian ja sijainnin mukaan, jotta media- ja markkinointiyhtiöt voivat strukturoida ja ymmärtää kohdeyleisöitään kustomoituja verkkomainoksia varten. | 13 kuukautta |
tr | Facebookin käyttämä toimittamaan sarja mainostuotteita kuten reaaliaikaisia tarjouksia kolmansien osapuolien mainostajilta. | Istunto | |
trkcg_fid | Carts Guru | Käyttäjätunnuksen tunnistaminen uudelleenmarkkinointipalveluja varten. | 30 päivää |
trkcg_sid | Carts Guru | Tunnista istunto uudelleenmarkkinointipalveluja varten. | 30 minuuttia |
uid | adform.net | Rekisteröi uniikin käyttäjän tunnuksen, joka tunnistaa käyttäjän selaimen hänen vieraillessaan sivustolla, joka käyttää samaa mainosverkostoa. Tarkoituksena on optimoida mainosten esittäminen vierailijan liikkeiden mukaan ja erilaisten mainostajien tarjoukset käyttäjille näkyvissä mainoksissa. | 2 kuukautta |
uid | Criteo | Kerää vierailijan tietoja vierailuista sivustolla, kuten vierailukertojen määrää, keskimääräistä sivustolla käytettyä aikaa ja mitä sivuja on ladattu, tarkoituksenaan kohdennettujen mainosten näyttäminen. | 30 päivää |
YSC | youtube.com | Rekisteröi uniikin tunnuksen säilyttääkseen tilastotietoja siitä, mitä Youtube-videoita käyttäjä on nähnyt. | Istunto |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Käytetään määrittämään optimaalinen videon laatu riippuen vierailijan laitteesta ja verkkoasetuksista. | Kestävä |
yt-remote-session-name | youtube.com | Tallentaa käyttäjän videosoittimen asetukset, kun hän katselee upotettuja Youtube-videoita. | Istunto |
_fbp | Facebookin käyttämä toimittamaan sarja mainostuotteita kuten reaaliaikaisia tarjouksia kolmansien osapuolien mainostajilta. | 3 kuukautta | |
_gcl_au | Google Adsense | Google Adsense käyttää sitä konversioiden tallentamiseen ja seurantaan. | Kestävä |
5
(1 Opinion)