- POLKUPYÖRÄT add remove
- VARAOSAT add remove
- Schwalbe renkaat
- Shimano polkupyörän osat add remove
- Sähköpyörien varaosat
- Tavaratelineet ja osat
- Alusta / Vaihdejärjestelmä add remove
- Vaijerit ja vaijerikuoret add remove
- LISÄVARUSTEET add remove
- VAATTEET add remove
- HOITO JA KORJAUS add remove
- POTKULAUDAT add remove
- OUTLET
- LAHJAKORTIT
Valikoima
close
- POLKUPYÖRÄT add remove
- VARAOSAT add remove
- Schwalbe renkaat
- Shimano polkupyörän osat add remove
- Sähköpyörien varaosat
- Tavaratelineet ja osat
- Alusta / Vaihdejärjestelmä add remove
- Vaijerit ja vaijerikuoret add remove
- LISÄVARUSTEET add remove
- VAATTEET add remove
- HOITO JA KORJAUS add remove
- POTKULAUDAT add remove
- OUTLET
- LAHJAKORTIT
- POLKUPYÖRÄT add remove
- VARAOSAT add remove
- Schwalbe renkaat
- Shimano polkupyörän osat add remove
- Sähköpyörien varaosat
- Tavaratelineet ja osat
- Alusta / Vaihdejärjestelmä add remove
- Vaijerit ja vaijerikuoret add remove
- LISÄVARUSTEET add remove
- VAATTEET add remove
- HOITO JA KORJAUS add remove
- POTKULAUDAT add remove
- OUTLET
- LAHJAKORTIT
Adjust the size of the frame
- Rungon koko
- Growth
Valmistajan rungon koko: Uvex
Pakkausvaihtoehdot
Kuvaus - Pyöräilykypärän Uvex HLMT 10 bike black-grey matt
There are demands. Standards. And there is UVEX. We don't just comply with high demands, expectations and standards, WE EXCEED THEM!
Extreme protection for extreme action! Unconditional downhill action needs unconditional protection. The new uvex hlmt 10 bike is made for it. With a robust hardshell technology, the full-face helmet convinces in the bike park as well as in downhill races. Thanks to its intelligent ventilation system with 13 vents, the rider keeps a cool head even on hot days. For a clear view of the track, the far forward reaching shield can be adjusted according to the terrain. The uvex hlmt 10 bike has a secure double-D closure that can be comfortably closed with one hand. Thanks to the helmet's shape, the goggle stays in place even during the toughest maneuvers without slipping. Another plus: the inside of the helmet can be completely removed for washing.
Product technical specifications
- Hardshell
- 13 ventilation openings
- Double D-ring closure
- Adjustable visor
- Removable and washable inner lining
- Standards: EN 1078
- Weight: 975 g
Please measure your head circumference to get the right helmet size. Recommended to measure with a measuring tape or a rope about 1.5cm above the ears.
Wearing an UVEX helmet ensures your safety. Every helmet undergoes rigorous tests in our testing centre, so that the quality and function is guaranteed. Standards: EN 1078
Tuotteen tiedot
- Tuotteen nimi
- Pyöräilykypärän Uvex HLMT 10 bike black-grey matt
- Tuotekoodi
- HELM2220
- Valmistajat
- Uvex
- Viivakoodi
- 4043197359861
Arvostelut tästä - Pyöräilykypärän Uvex HLMT 10 bike black-grey matt
Kirjoita oma arvostelu
Pyöräilykypärän Uvex HLMT 10 bike black-grey matt
Your cookie settings
Tämä kauppa pyytää sinua hyväksymään evästeet suorituskykyä, sosiaalista mediaa ja mainontaa varten. Kolmansien osapuolten sosiaalisen median ja mainonnan evästeitä käytetään tarjoamaan sinulle sosiaalisen median toimintoja ja henkilökohtaisia mainoksia. Hyväksytkö nämä evästeet ja niihin liittyvän henkilötietojen käsittelyn?
Välttämättömät evästeet
Välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustosta käyttökelpoisen mahdollistamalla perustoiminnot, kuten sivun navigoinnin ja pääsyn verkkosivuston suojatuille alueille. Sivusto ei voi toimia kunnolla ilman näitä evästeitä.
Evästeen nimi | Palveluntarjoaja | Tarkoitus | Vanhentuminen |
---|---|---|---|
apc_popup_session | bikko.lt | Käytetään määrittämään, onko kyseessä uusi selaimen istunto. | Istunto |
consent | youtube.com | Käytetään havaitsemaan, onko vierailija hyväksynyt markkinointikategorian evästeikkunassa. Tämä eväste on tarpeen, jotta sivusto on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen. | 2 vuotta |
cookiesplus | bikko.lt | Tallentaa evästevalintasi. | 1 vuosi |
crisp-client/domain-detect | Crisp Chat | Poistaa käytöstä Crisp Chatin ominaisuudet, joita liian moni vierailija käyttää samanaikaisesti. | Istunto |
crisp-client/session | Crisp Chat | Käytetään Crisp Chatin yhtenäisyyttä varten, kun sivustollasi vieraillaan. Ilman tätä evästettä asiakkaan tulisi avata uusi chat-istunto joka kerran, kun hän vaihtaa uudelle sivulle. | 6 kuukautta |
laravel_session | bikko.lt | Tätä evästettä käytetään erottamaan ihmiset boteista. | 1 päivä |
php_sessid | bikko.lt | Tämä eväste on PHP:n oma ja sallii sivustojen tallentaa sarjallistettuja tilatietoja. Sitä käytetään käyttäjän istunnon luomiseen ja tilatietojen siirtämiseen väliaikaisella evästeellä, jota kutsutaan yleisesti istuntoevästeeksi. | Istunto |
PrestaShop-# | bikko.lt | Tämä eväste auttaa pitämään käyttäjien istunnot avoimina heidän vieraillessaan sivustolla ja tilausten tekemisessä sekä monissa muissa toiminnoissa, joihin lukeutuu: evästeen lisäämispäivä, valittu kieli, käytetty valuutta, edellinen vierailtu tuotekategoria, viimeksi katsotut tuotteet, asiakkaan tunnistaminen, nimi, etunimi, salattu salasana, tiliin liitetty sähköpostiosoite, ostoskorin tunnistaminen. | 480 tuntia |
rc::a | Tätä evästettä käytetään erottamaan ihmiset ja botit toisistaan. Tämä on hyödyllistä verkkosivustolle, jotta se voi laatia päteviä raportteja verkkosivuston käytöstä. | Kestävä | |
rc::c | Tätä evästettä käytetään erottamaan ihmiset boteista. | Kestävä | |
__cfduid | CDN-tarjoaja Cloudflare vaatii teknisten evästeiden käyttöä. | 30 päivää |
Mieltymysten evästeet
Etusijaevästeiden avulla verkkosivusto voi muistaa tietoja, jotka muuttavat verkkosivuston käyttäytymistä tai ulkoasua, kuten haluamasi kieli tai alue, jolla olet..
Evästeen nimi | Palveluntarjoaja | Tarkoitus | Vanhentuminen |
---|---|---|---|
ssupp.barclicked | Smartsupp | Tarvitaan Smartsuppin tarjoaman chat-palvelun automaattisia viestejä varten. | Istunto |
ssupp.message | Smartsupp | Tallentaa tekstin sisällön Smartsuppin tarjoamassa chat-palvelussa. | Istunto |
ssupp.opened | Smartsupp | Tarkistaa, onko chat-ikkuna avattuna Smartsuppin tarjoamassa chat-palvelussa. | Istunto |
ssupp.unreaded | Smartsupp | Lukemattomien viestien määrä Smartsuppin tarjoamassa chat-palvelussa. | Istunto |
YSC | youtube.com | Rekisteröi uniikin tunnuksen säilyttääkseen tilastotietoja siitä, mitä Youtube-videoita käyttäjä on nähnyt. | Istunto |
Tilastot evästeet
Tilastoevästeet auttavat verkkosivujen omistajia ymmärtämään, miten kävijät ovat vuorovaikutuksessa verkkosivujen kanssa, keräämällä ja raportoimalla tietoja anonyymisti.
Evästeen nimi | Palveluntarjoaja | Tarkoitus | Vanhentuminen |
---|---|---|---|
collect | Käytetään lähettämään tietoja Google Analyticsille vierailijan laitteesta ja sen käyttäytymisestä. Seuraa vierailijaa eri laitteilla ja markkinointikanavissa. | Istunto | |
r/collect | Käytetään lähettämään tietoja Google Analyticsille vierailijan laitteesta ja sen käyttäytymisestä. Seuraa vierailijaa eri laitteilla ja markkinointikanavissa. | Istunto | |
ssupp.chatid | Smartsupp | Keskustelun tunnus Smartsuppin tarjoamassa chat-palvelussa. | Istunto |
ssupp.group | Smartsupp | Viimeinen vierailijoiden ryhmä Smartsuppin tarjoamassa chat-palvelussa. | Istunto |
ssupp.vid | Smartsupp | Tarpeellinen sivuston chat-ikkunan toiminnan kannalta. | 6 kuukautta |
ssupp.visits | Smartsupp | Edellisten vierailukertojen määrä, tarpeen seuraamaan automaattisia viestejä Smartsuppin tarjoamassa chat-palvelussa. | 6 kuukautta |
TawkConnectionTime | bikko.lt | Sallii sivuston tunnistaa vierailijan chat-ikkunan toiminnan optimoimiseksi. | Istunto |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Käytetään määrittämään optimaalinen videon laatu riippuen vierailijan laitteesta ja verkkoasetuksista. | Kestävä |
_ga | Rekisteröi uniikin tunnuksen, jota käytetään luomaan tilastotietoja siitä, kuinka vierailija käyttää sivustoa. | 2 vuotta | |
_gat | Google Analyticsin käyttämä pyyntöjen määrän hidastamiseksi. | 1 päivä | |
_gat_gtag_UA_* | Käytetään hidastamaan pyyntöjen määrää. | 1 minuutti | |
_ga_# | Käytetään lähettämään tietoja Google Analyticsille vierailijan laitteesta ja sen käyttäytymisestä. Seuraa vierailijaa eri laitteilla ja markkinointikanavissa. | 2 vuotta | |
_gd# | Tämä on Google Analyticsin istuntoeväste, jota käytetään luomaan tilastotietoja siitä, kuinka käytät sivustoa. Se poistetaan, kun suljet selaimesi. | Istunto | |
_gid | Rekisteröi uniikin tunnuksen, jota käytetään luomaan tilastotietoja siitä, kuinka vierailija käyttää sivustoa. | 1 päivä |
Markkinoinnin evästeet
Markkinointievästeiden avulla seurataan kävijöitä eri verkkosivustoilla. Tarkoituksena on näyttää mainoksia, jotka ovat relevantteja ja kiinnostavia yksittäisen käyttäjän kannalta ja siten arvokkaampia julkaisijoille ja kolmansien osapuolten mainostajille.
Evästeen nimi | Palveluntarjoaja | Tarkoitus | Vanhentuminen |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Nämä evästeet ovat Google AdWordsin käyttämiä ja niiden tarkoituksena on uudelleen osallistaa vierailijoita, jotka voivat todennäköisesti tulla asiakkaiksi heidän eri sivustoilla tapahtuneen verkkokäyttäytymisen perusteella. | Istunto | |
C | adform.net | Käytetään tarkistamaan, tukeeko käyttäjän selain evästeitä. | 30 päivää |
fr | Facebookin käyttämä toimittamaan sarja mainostuotteita kuten reaaliaikaisia tarjouksia kolmansien osapuolien mainostajilta. | 3 kuukautta | |
IDE | doubleclick.net | Google DoubleClickin käyttämä rekisteröimään ja raportoimaan sivuston käyttäjän toimia, kun hän on katsellut tai klikannut jotain mainostajan mainoksista, tarkoituksena mainoksen tehokkuuden mittaaminen ja kohdennettujen mainosten esittäminen vierailijalle. | 1 vuosi |
kk_leadtag | Kelkoo | Tuotehintojen vertailu. | 1 vuosi |
NID | Rekisteröi uniikin tunnuksen, joka tunnistaa palaavan käyttäjän laitteen. Tätä tunnusta käytetään kohdennettuihin mainoksiin. | 6 kuukautta | |
sib_cuid | Sendinblue | Kerää tietoa käyttäjän verkkosivuston navigoinnista ja mieltymyksistä - Tätä käytetään mahdollisten uutiskirjeiden kohdentamiseen näiden tietojen perusteella. | 1 vuosi |
SL_C_#_KEY | Smartlook | Kerää vierailijan tietoja vierailuista sivustolla, kuten vierailukertojen määrää, keskimääräistä sivustolla käytettyä aikaa ja mitä sivuja on ladattu. Tarkoituksena on segmentoida sivuston vierailijat tiettyjen ominaisuuksien kuten demografian ja sijainnin mukaan, jotta media- ja markkinointiyhtiöt voivat strukturoida ja ymmärtää kohdeyleisöitään kustomoituja verkkomainoksia varten. | 13 kuukautta |
tr | Facebookin käyttämä toimittamaan sarja mainostuotteita kuten reaaliaikaisia tarjouksia kolmansien osapuolien mainostajilta. | Istunto | |
trkcg_fid | Carts Guru | Käyttäjätunnuksen tunnistaminen uudelleenmarkkinointipalveluja varten. | 30 päivää |
trkcg_sid | Carts Guru | Tunnista istunto uudelleenmarkkinointipalveluja varten. | 30 minuuttia |
uid | adform.net | Rekisteröi uniikin käyttäjän tunnuksen, joka tunnistaa käyttäjän selaimen hänen vieraillessaan sivustolla, joka käyttää samaa mainosverkostoa. Tarkoituksena on optimoida mainosten esittäminen vierailijan liikkeiden mukaan ja erilaisten mainostajien tarjoukset käyttäjille näkyvissä mainoksissa. | 2 kuukautta |
uid | Criteo | Kerää vierailijan tietoja vierailuista sivustolla, kuten vierailukertojen määrää, keskimääräistä sivustolla käytettyä aikaa ja mitä sivuja on ladattu, tarkoituksenaan kohdennettujen mainosten näyttäminen. | 30 päivää |
YSC | youtube.com | Rekisteröi uniikin tunnuksen säilyttääkseen tilastotietoja siitä, mitä Youtube-videoita käyttäjä on nähnyt. | Istunto |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Käytetään määrittämään optimaalinen videon laatu riippuen vierailijan laitteesta ja verkkoasetuksista. | Kestävä |
yt-remote-session-name | youtube.com | Tallentaa käyttäjän videosoittimen asetukset, kun hän katselee upotettuja Youtube-videoita. | Istunto |
_fbp | Facebookin käyttämä toimittamaan sarja mainostuotteita kuten reaaliaikaisia tarjouksia kolmansien osapuolien mainostajilta. | 3 kuukautta | |
_gcl_au | Google Adsense | Google Adsense käyttää sitä konversioiden tallentamiseen ja seurantaan. | Kestävä |
Takaisin
Sisältöä ei ole saatavilla