- POLKUPYÖRÄT add remove
- VARAOSAT add remove
- Schwalbe renkaat
- Shimano polkupyörän osat add remove
- Sähköpyörien varaosat
- Tavaratelineet ja osat
- Alusta / Vaihdejärjestelmä add remove
- Vaijerit ja vaijerikuoret add remove
- LISÄVARUSTEET add remove
- VAATTEET add remove
- HOITO JA KORJAUS add remove
- POTKULAUDAT add remove
- OUTLET
- LAHJAKORTIT
- POLKUPYÖRÄT add remove
- VARAOSAT add remove
- Schwalbe renkaat
- Shimano polkupyörän osat add remove
- Sähköpyörien varaosat
- Tavaratelineet ja osat
- Alusta / Vaihdejärjestelmä add remove
- Vaijerit ja vaijerikuoret add remove
- LISÄVARUSTEET add remove
- VAATTEET add remove
- HOITO JA KORJAUS add remove
- POTKULAUDAT add remove
- OUTLET
- LAHJAKORTIT
- POLKUPYÖRÄT add remove
- VARAOSAT add remove
- Schwalbe renkaat
- Shimano polkupyörän osat add remove
- Sähköpyörien varaosat
- Tavaratelineet ja osat
- Alusta / Vaihdejärjestelmä add remove
- Vaijerit ja vaijerikuoret add remove
- LISÄVARUSTEET add remove
- VAATTEET add remove
- HOITO JA KORJAUS add remove
- POTKULAUDAT add remove
- OUTLET
- LAHJAKORTIT
- Rungon koko
- Growth
Valmistajan rungon koko: Rock Shox
Pakkausvaihtoehdot
Product technical specifications
- The Vivid Ultimate air shock from RockShox with RC2T damping was developed for enduro and downhill bikes. It offers coil-like behavior but combines it with versatile adjustability. The RC2T damping allows you to tune high and low-speed compression and rebound. For quick adjustments on the go, use the 2-position lever to switch between Open and Firm. Thanks to TouchDown technology, you get exactly the support you need in every section of travel. The shock also comes standard with adjustable, hydraulic bottom-out. Compared to the Super Deluxe Air, the Vivid has a larger air chamber and a stronger chassis, resulting in more oil volume, better heat management, and greater bushing overlap, thus lower friction. The Vivid is also suitable for e-bikes
- Air shock for enduro and downhill bikes
- RC2T damping with high and low-speed compression adjustment allows precise tuning
- With 2-position compression lever (Open / Firm)
- Durable Maxima Plush damping oil for low friction and good responsiveness
- Lockout Force X2
- The TouchDown RC2T damping offers sensitive and smooth responsiveness and remains stable and supportive throughout the travel. With the additional adjustable hydraulic bottom-out against hard hits, this position-dependent damping offers reliable performance and adjustability with energetic responsiveness in every position of the travel
- The rebound knob can be pulled out to reveal a 3 mm hex key, which can be used to adjust both the high-speed compression and the hydraulic bottom-out
- The RockShox TrailHead App is the starting point to optimally set up your suspension. Tuning recommendations, upgrade information, and service support all in your hand, tailored for your fork and shock
- Rear Shock Vivid Ultimate RC2T - Vivid Air, 1 Token, Reb25/Comp34, Lockout 2, Adj Hydraulic Bottom Out, Standard Standard - C1
- Weight: 670 g
TECHNOLOGIES
TouchDown - The TouchDown damping system is characterized by three compression zones. The first 10% of travel is characterized by fine responsiveness and low damping, which absorbs vibrations. In the range between 10 and 80% of travel, you benefit from controlled, stable compression. For the last 20% of travel, the hydraulic bottom-out is available, which you can adjust to the track ahead.
- Tuotteen nimi
- Takaiskunvaimennin Rockshox Vivid Ultimate 230x57mm
- Tuotekoodi
- 00.4118.421.007
- Valmistajat
- Rock Shox
- Viivakoodi
- 710845894688
Takaiskunvaimennin Rockshox Vivid Ultimate 230x57mm
Viimeksi katsotut
Your cookie settings
Tämä kauppa pyytää sinua hyväksymään evästeet suorituskykyä, sosiaalista mediaa ja mainontaa varten. Kolmansien osapuolten sosiaalisen median ja mainonnan evästeitä käytetään tarjoamaan sinulle sosiaalisen median toimintoja ja henkilökohtaisia mainoksia. Hyväksytkö nämä evästeet ja niihin liittyvän henkilötietojen käsittelyn?
| Evästeen nimi | Tarjoaja | Tarkoitus | Vanhenemispäivä |
|---|---|---|---|
| apc_popup_session | bikko.lt | Käytetään määrittämään, onko kyseessä uusi selaimen istunto. | Istunto |
| consent | youtube.com | Käytetään havaitsemaan, onko vierailija hyväksynyt markkinointikategorian evästeikkunassa. Tämä eväste on tarpeen, jotta sivusto on yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen. | 2 vuotta |
| cookiesplus | bikko.lt | Tallentaa evästevalintasi. | 1 vuosi |
| crisp-client/domain-detect | Crisp Chat | Poistaa käytöstä Crisp Chatin ominaisuudet, joita liian moni vierailija käyttää samanaikaisesti. | Istunto |
| crisp-client/session | Crisp Chat | Käytetään Crisp Chatin yhtenäisyyttä varten, kun sivustollasi vieraillaan. Ilman tätä evästettä asiakkaan tulisi avata uusi chat-istunto joka kerran, kun hän vaihtaa uudelle sivulle. | 6 kuukautta |
| laravel_session | bikko.lt | Tätä evästettä käytetään erottamaan ihmiset boteista. | 1 päivä |
| php_sessid | bikko.lt | Tämä eväste on PHP:n oma ja sallii sivustojen tallentaa sarjallistettuja tilatietoja. Sitä käytetään käyttäjän istunnon luomiseen ja tilatietojen siirtämiseen väliaikaisella evästeellä, jota kutsutaan yleisesti istuntoevästeeksi. | Istunto |
| PrestaShop-# | bikko.lt | Tämä eväste auttaa pitämään käyttäjien istunnot avoimina heidän vieraillessaan sivustolla ja tilausten tekemisessä sekä monissa muissa toiminnoissa, joihin lukeutuu: evästeen lisäämispäivä, valittu kieli, käytetty valuutta, edellinen vierailtu tuotekategoria, viimeksi katsotut tuotteet, asiakkaan tunnistaminen, nimi, etunimi, salattu salasana, tiliin liitetty sähköpostiosoite, ostoskorin tunnistaminen. | 480 tuntia |
| rc::a | Tätä evästettä käytetään erottamaan ihmiset ja botit toisistaan. Tämä on hyödyllistä verkkosivustolle, jotta se voi laatia päteviä raportteja verkkosivuston käytöstä. | Kestävä | |
| rc::c | Tätä evästettä käytetään erottamaan ihmiset boteista. | Kestävä | |
| __cfduid | CDN-tarjoaja Cloudflare vaatii teknisten evästeiden käyttöä. | 30 päivää |
| Evästeen nimi | Tarjoaja | Tarkoitus | Vanhenemispäivä |
|---|---|---|---|
| ssupp.barclicked | Smartsupp | Tarvitaan Smartsuppin tarjoaman chat-palvelun automaattisia viestejä varten. | Istunto |
| ssupp.message | Smartsupp | Tallentaa tekstin sisällön Smartsuppin tarjoamassa chat-palvelussa. | Istunto |
| ssupp.opened | Smartsupp | Tarkistaa, onko chat-ikkuna avattuna Smartsuppin tarjoamassa chat-palvelussa. | Istunto |
| ssupp.unreaded | Smartsupp | Lukemattomien viestien määrä Smartsuppin tarjoamassa chat-palvelussa. | Istunto |
| YSC | youtube.com | Rekisteröi uniikin tunnuksen säilyttääkseen tilastotietoja siitä, mitä Youtube-videoita käyttäjä on nähnyt. | Istunto |
| Evästeen nimi | Tarjoaja | Tarkoitus | Vanhenemispäivä |
|---|---|---|---|
| collect | Käytetään lähettämään tietoja Google Analyticsille vierailijan laitteesta ja sen käyttäytymisestä. Seuraa vierailijaa eri laitteilla ja markkinointikanavissa. | Istunto | |
| r/collect | Käytetään lähettämään tietoja Google Analyticsille vierailijan laitteesta ja sen käyttäytymisestä. Seuraa vierailijaa eri laitteilla ja markkinointikanavissa. | Istunto | |
| ssupp.chatid | Smartsupp | Keskustelun tunnus Smartsuppin tarjoamassa chat-palvelussa. | Istunto |
| ssupp.group | Smartsupp | Viimeinen vierailijoiden ryhmä Smartsuppin tarjoamassa chat-palvelussa. | Istunto |
| ssupp.vid | Smartsupp | Tarpeellinen sivuston chat-ikkunan toiminnan kannalta. | 6 kuukautta |
| ssupp.visits | Smartsupp | Edellisten vierailukertojen määrä, tarpeen seuraamaan automaattisia viestejä Smartsuppin tarjoamassa chat-palvelussa. | 6 kuukautta |
| TawkConnectionTime | bikko.lt | Sallii sivuston tunnistaa vierailijan chat-ikkunan toiminnan optimoimiseksi. | Istunto |
| yt-player-headers-readable | youtube.com | Käytetään määrittämään optimaalinen videon laatu riippuen vierailijan laitteesta ja verkkoasetuksista. | Kestävä |
| _ga | Rekisteröi uniikin tunnuksen, jota käytetään luomaan tilastotietoja siitä, kuinka vierailija käyttää sivustoa. | 2 vuotta | |
| _gat | Google Analyticsin käyttämä pyyntöjen määrän hidastamiseksi. | 1 päivä | |
| _gat_gtag_UA_* | Käytetään hidastamaan pyyntöjen määrää. | 1 minuutti | |
| _ga_# | Käytetään lähettämään tietoja Google Analyticsille vierailijan laitteesta ja sen käyttäytymisestä. Seuraa vierailijaa eri laitteilla ja markkinointikanavissa. | 2 vuotta | |
| _gd# | Tämä on Google Analyticsin istuntoeväste, jota käytetään luomaan tilastotietoja siitä, kuinka käytät sivustoa. Se poistetaan, kun suljet selaimesi. | Istunto | |
| _gid | Rekisteröi uniikin tunnuksen, jota käytetään luomaan tilastotietoja siitä, kuinka vierailija käyttää sivustoa. | 1 päivä |
| Evästeen nimi | Tarjoaja | Tarkoitus | Vanhenemispäivä |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Nämä evästeet ovat Google AdWordsin käyttämiä ja niiden tarkoituksena on uudelleen osallistaa vierailijoita, jotka voivat todennäköisesti tulla asiakkaiksi heidän eri sivustoilla tapahtuneen verkkokäyttäytymisen perusteella. | Istunto | |
| C | adform.net | Käytetään tarkistamaan, tukeeko käyttäjän selain evästeitä. | 30 päivää |
| fr | Facebookin käyttämä toimittamaan sarja mainostuotteita kuten reaaliaikaisia tarjouksia kolmansien osapuolien mainostajilta. | 3 kuukautta | |
| IDE | doubleclick.net | Google DoubleClickin käyttämä rekisteröimään ja raportoimaan sivuston käyttäjän toimia, kun hän on katsellut tai klikannut jotain mainostajan mainoksista, tarkoituksena mainoksen tehokkuuden mittaaminen ja kohdennettujen mainosten esittäminen vierailijalle. | 1 vuosi |
| kk_leadtag | Kelkoo | Tuotehintojen vertailu. | 1 vuosi |
| NID | Rekisteröi uniikin tunnuksen, joka tunnistaa palaavan käyttäjän laitteen. Tätä tunnusta käytetään kohdennettuihin mainoksiin. | 6 kuukautta | |
| sib_cuid | Sendinblue | Kerää tietoa käyttäjän verkkosivuston navigoinnista ja mieltymyksistä - Tätä käytetään mahdollisten uutiskirjeiden kohdentamiseen näiden tietojen perusteella. | 1 vuosi |
| SL_C_#_KEY | Smartlook | Kerää vierailijan tietoja vierailuista sivustolla, kuten vierailukertojen määrää, keskimääräistä sivustolla käytettyä aikaa ja mitä sivuja on ladattu. Tarkoituksena on segmentoida sivuston vierailijat tiettyjen ominaisuuksien kuten demografian ja sijainnin mukaan, jotta media- ja markkinointiyhtiöt voivat strukturoida ja ymmärtää kohdeyleisöitään kustomoituja verkkomainoksia varten. | 13 kuukautta |
| tr | Facebookin käyttämä toimittamaan sarja mainostuotteita kuten reaaliaikaisia tarjouksia kolmansien osapuolien mainostajilta. | Istunto | |
| trkcg_fid | Carts Guru | Käyttäjätunnuksen tunnistaminen uudelleenmarkkinointipalveluja varten. | 30 päivää |
| trkcg_sid | Carts Guru | Tunnista istunto uudelleenmarkkinointipalveluja varten. | 30 minuuttia |
| uid | adform.net | Rekisteröi uniikin käyttäjän tunnuksen, joka tunnistaa käyttäjän selaimen hänen vieraillessaan sivustolla, joka käyttää samaa mainosverkostoa. Tarkoituksena on optimoida mainosten esittäminen vierailijan liikkeiden mukaan ja erilaisten mainostajien tarjoukset käyttäjille näkyvissä mainoksissa. | 2 kuukautta |
| uid | Criteo | Kerää vierailijan tietoja vierailuista sivustolla, kuten vierailukertojen määrää, keskimääräistä sivustolla käytettyä aikaa ja mitä sivuja on ladattu, tarkoituksenaan kohdennettujen mainosten näyttäminen. | 30 päivää |
| YSC | youtube.com | Rekisteröi uniikin tunnuksen säilyttääkseen tilastotietoja siitä, mitä Youtube-videoita käyttäjä on nähnyt. | Istunto |
| yt-player-headers-readable | youtube.com | Käytetään määrittämään optimaalinen videon laatu riippuen vierailijan laitteesta ja verkkoasetuksista. | Kestävä |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Tallentaa käyttäjän videosoittimen asetukset, kun hän katselee upotettuja Youtube-videoita. | Istunto |
| _fbp | Facebookin käyttämä toimittamaan sarja mainostuotteita kuten reaaliaikaisia tarjouksia kolmansien osapuolien mainostajilta. | 3 kuukautta | |
| _gcl_au | Google Adsense | Google Adsense käyttää sitä konversioiden tallentamiseen ja seurantaan. | Kestävä |
